Medlemsavgifter
Alla som tränar i LUGI badminton behöver vara medlemmar. Klubben har två kategorier av medlemmar.
- Aktiva medlemmar är medlemmar som spelar i träningsgrupp, betalar medlemsavgift och träningsavgift enligt nedan. Medlemsavgiften, oavsett träningsgrupp på 300 kr betalas en gång per säsong. *Ändrad vid årsmötet 2025-09-03
- Passiva medlemmar betalar enbart medlemsavgift. Det finns två olika sorters passiva medlemskap; stödmedlem och familjemedlem.
Klubben har också två typer av stödmedlemskap.
- Stödmedlem: 100 kr/säsong. Medlemskapet och avgiften för stödmedlemmar är till för att stödja de sociala aktiviteterna kring klubbens evenemang.
- Familjebadminton: 350 kr/säsong. Familjer där minst 1 person är aktiv medlem kan ansöka om familjemedlemskap för att stimulera ett bredare engagemang
Både familje- och stödmedlemmar erbjuds att engagera sig i klubbens evenemang, även om man inte själv aktivt tränar i klubben.
Träningsavgifter säsongen 2025/2026
Träningsavgiften nedan betalas en gång på hösten och en gång på våren. För övriga åldersgrupper, veteran se här.
| U7-U9, födda 2017 eller senare | 1 träning per vecka 870 kr 2 träningar per vecka 1220 kr |
| U11, födda 2015-2016 och U13, födda 2013-2014 | 1 träning per vecka 1040 kr 2 träningar per vecka 1520 kr 3 träningar per vecka 1860 kr |
| U15, födda 2011-2012 | 1 träning per vecka 1270 kr 2 träningar per vecka 1740 kr 3 träningar per vecka 2080 kr 4 träningar per vecka 2320 kr |
| U17, födda 2009-2010 och U19, födda 2007-2008 | 1 träning per vecka 1440 kr 2 träningar per vecka 1920 kr 3 träningar per vecka 2220 kr 4 träningar per vecka 2430 kr |
| Senior | 1 träning per vecka 1450 kr 2 träningar per vecka 2205 kr 3 träningar per vecka 2660 kr 4 träningar per vecka 2940 kr |
| Motion onsdagar / söndagar | 1 träning per vecka 1510 kr 2 träningar per vecka 2330 kr |
| Motion – Matchspel 2 timmar | Matchspel 1510 kr |
Träningstider 2025/2026
BoC=Föräldrar är med på träningen med sina barn för att göra träningen ännu bättre. Notera att åldrarna i grupperna är ungefärliga. I vissa fall ser vi mer på nivå och utveckling än ålder.
Anmälan krävs för att få plats, man kan alltså inte gå dit utan fått bekräftelse.
Länk till anmälan: Enbart de grupper som har länk kan ni ställa er i kö till. Övriga grupper är tävlingsgrupper och där går det ej att anmäla sig till som nybörjare. För fråga maila [email protected]
Grupper öppna för anmälan: Anmälan till grupperna nedan: Minibadminton, Träningsgrupper (Våra basgrupper), Motionsträning. Träningstider hittar du nedan. Vi tar in spelare löpande under säsongen om vi tycker att det kan fungera i verksamheten. Anmäl dig här | LUGI Badminton
Övriga grupper har inte öppen anmälan men om du kommer från annan klubb eller tävlar aktivt kontakta [email protected] så tar vi en dialog!
Minibadminton
| Veckodag och tid | Ålder (ca) | Tränare |
| Söndag 14:30-15:30 (Boc*) | 2017-2019 | Charles |
Träningsgrupper (Våra basgrupper)
| Veckodag och tid | Ålder (ca) | Tränare |
| Måndag 16:30-17:30 | 2010-2013 | Hugo, Emilio |
| Måndag 17:00-18:00 (Hall 1 Vic VÄNSTER!) | 2015-2017 | Christine, Mayur, Ebbe,Baiju |
| Tisdag 16:30-17:30 | 2010-2011 | Ida, Emilio |
| Onsdag 17:00-18:00 (Hall 1 Vic VÄNSTER!) | 2013-2014 | Niklas, Martin |
| Onsdag 18:00-19:00 (Hall 1 Vic VÄNSTER!) | 2010-2012 | Tormi, Sam, Mikael |
| Fredag 16:30-17:30 Grupp G | 2009-2010 | Ida, Reco |
| Fredag 16:30-17:30 Grupp D | 2012-2015 | Ellen, Erik |
| Fredag 17:30-18:30 Grupp TM | Före 2009 | Ida, Reco, Joel, Erik |
| Söndag 13:30-14:30 | 2014 eller senare | Max, Henrik |
| Söndag 14:30-15:30 | 2012-2014 | Max, Henrik |
Motionsbadminton (Adult training)
| Veckodag och tid | Tränare |
| Onsdag 21:00-22:00 Avancerad | Sanna/Johanna, match var 4:e gång |
| Söndag 16:30-17:30 Avancerad | Jonatan C, match var 4:e gång |
| Söndag 17:30-18:30 Grund | Jonatan C, match var 4:e gång |
| Söndag 18:30-20:30 Matchspel | Ledare på plats, ta med egna bollar! |
Träningstider för tävlingsgrupper
Tävlingsgrupp nivå 1, nivå 2, U17-Senior och Senior är något man får förfrågan om av träningssektionen. Det är alltså inget man själv anmäler sig till. Man behöver inte spela i en tävlingsgrupp för att tävla, man kan tävla ändå men bör då ha spelat nybörjartävling först.
Tävlingsgrupp nivå 1
| Veckodag och tid | Ålder (ca) | Tränare |
| Måndag kl 17:30-18:30 (Yngre fortsättningsgrupp) | 2016 eller senare | Kui, Hugo, Alex |
| Måndag 18:00-19:00 (Hall 1 Vic VÄNSTER!) | 2011 eller senare | Christine, J Falk |
| Onsdag 16:30-18:00 | 2011 eller senare | Leon F, Alex |
| Fredag 16:30-17:30 Ftä | 2010-2014 | Henrik, Reco |
| Söndag 15:30-16:30 | 2012 eller senare | Max, Tormi |
Tävlingsgrupp nivå 2
| Veckodag och tid | Ålder (ca) | Tränare |
| Måndag 17:30-18:30 | 2012-2014 | Nils |
| Måndag 18:30-19:45 | 2008 eller senare | Renkui |
| Onsdag 18:00-19:30 | 2008 eller senare | Leon F, Vu |
Tävlingsgrupp nivå 3+
| Veckodag och tid | Ålder (ca) | Tränare |
| Tisdag 16:30-18:30 | Blandade åldrar | Karl-Johan |
| Torsdag 16:30-18:30 | Blandade åldrar | Nils, Martina, Lotten |
U17-grupp junior
| Veckodag och tid | Tränare |
| Måndag 19:30-21:30 | Nils |
| Tisdag 19:30-21:30 | Nils |
| Torsdag 18:30-20:30 | Nils |
| Torsdag 20:00-21:30 | Nils |
Seniorgrupp (Elit och tävling)
| Veckodag och tid | Tränare |
| Måndag 19:45-21:30 | Nils |
| Tisdag 19:45-21:30 | Nils, Martina |
| Onsdag 19:30-21:00 (Före 2009) | Johanna, tbd |
| Onsdag 18:00 – 19:30 (Elit) | Nils |
| Torsdag 18:30-20:00 | Nils |
| Torsdag 20:00-21:30 | Nils |

