Klubbmästare Dubbel/Mixed
| Generationsdubbel | Mixeddubbel | |
| 2026 | Jonas Falk/Jonathan Falk (äldre) Emil Gunnarsson/Leo Emilsson (yngre) | Josef Fang/Cassandra Nilson |
| 2025 | Jonas Falk/Jonathan Falk (äldre) Emil Gunnarsson/Leo Emilsson (yngre) | Oskar Hansson/Sanna Franzén |
| 2024 | Oliver Lawrence/Wilfred Lawrence (äldre) Leo Emilsson/Christine Ingvarsson (yngre) | Wilfred Lawrence/Sanna Franzén |
| 2023 | Joakim Nilsson/Lucas Nilsson (äldre) Jianguang Ji/Leon Ji (yngre) | Shaun Ekengren/Sofia Slosiariková |
| 2022 | Joakim Nilsson/Lucas Nilsson (äldre) Leo Emilsson/Emil Gunnarsson (yngre) | Shaun Ekengren/Linda Häggman |
| 2019 | Oskar Sundberg/Örjan Sundberg | Shaun Ekengren/Behnaz Pirzamanbein |
| 2018 | Thomas Gotfredsen/Max Gotfredsen | Behnaz Pirzamanbein / Max Gotfredsen |
| 2017 | Henrik Ihse / Nils Ihse | Nils Ihse/Behnaz Pirzamanbin |
| 2016 | Håkan Möller / Christian Möller | Nils Ihse/Christine Ingvarsson |
| 2015 | Jia-Yi Li / Ran Li | – |
| 2014 | – | – |
| 2013 | Staffan Thorsen / Anton Thorsen | Paul Ohlsson / Behnaz Pirzamanbin |
| 2012 | Anders Rasmusson / Leo Rasmusson | Sebastian Larsson / Mia Wengberg |
| 2011 | Jia-Yi Li / Ran Li | – |
Klubbmästare Damsingel
| Senior | Senior motion | U17 | U15 | U13 | U11 | |
| 2026 | Nhi Nguyen | – | – | – | Ashmi Singh | – |
| 2025 | – | Ida Lassing | – | Aashritha Priya Pusarla | Magizha Rajkumar | Sofia Bushlya |
| 2024 | Aiwei Sun | Anna During | – | Mansvi Salunhke | – | Rutu Mukim |
| 2023 | Sofia Slosiariková | Cecilia Ödén | – | Aiwei Sun | Mansvi Salunkhe (+U11) | Mansvi Salunkhe |
| 2022 | Elin Andersson | – | Jasmine Johansson | – | Aiwei Sun | – |
| 2019 | – | – | Lisa Sander | Emilia Petersson | Liv Axler | – |
| 2018 | Utgick | – | Murong Li | Emilia Petersson | – | – |
| 2017 | Johanna Sjöstedt | – | – | Murong Li | Emilia Petersson | – |
| 2016 | Linda Häggman | – | – | Annika Stein | Lisa Sander | Sara Pramheden |
| 2015 | – | Mie Meiner | Isabella Bergman | Johanna Sjöstedt | Annika Stein | – |
| 2014 | – | – | – | – | – | – |
| 2013 | Madeleine Persson | Tianyu Zhang | Tove Rasmusson | Isabella Bergman | Johanna Sjöstedt | Annika Stein |
| 2012 | – | Lisa Ivarsson | – | Isabella Bergman | Malin Sjödin Bergström | Helen Linwen Yan |
| 2011 | Sara Ericsson | – | – | – | Isabella Bergman | Helen Linwen Yan |
Klubbmästare Herrsingel
| Senior | Senior Motion | U17 | U15 | U13 | U11 | U9 | |
| 2026 | Jonathan Falk | – | Sean Jeong | Edvin Liu | Leo Emilsson | – | – |
| 2025 | Felus Ding | Martin Bohnsack | Felus Ding | Josef Fang | Joel Wallin Ödén | Leo Emilsson | Karl Li |
| 2024 | Wilfred Lawrence | Aman Gupta | Alex Dahlman | Tormi Pruulmann-Vengerfeldt | Joel Wallin Ödén | Leo Emilsson | Manas Salunkhe |
| 2023 | Shaun Ekengren | Martin Güll | Casper Ohlsson | Sean Jeong (A) Vedant Pai (B) | Alexander Falk (A) Felix Myrann (B) | Edvin Liu (A) Ludvig Steen Sernekvist (B) | Leo Emilsson |
| 2022 | Shaun Ekengren | Mattias Wallin | Joel Li Yang Lau | Tony Taocheng Lu | Felus Ding (A) Zimo Liu (B) | Edvin Liu | Leo Emilsson |
| 2019 | Shaun Ekengren | Oskar Hansson (klassen sammanslagen med U17) | Oskar Hansson | Lucas Nilsson | Benjamin Tran | Anton Bengtsson | Viktor Wallin Öden |
| 2018 | NIls Ihse | Jan Hultqvist | – | Helge Hybbinette | Lucas Nilsson | Sam Knall | |
| 2017 | Nils Ihse | Johannes Greiff | Isak Sanick | Helge Hybinette | Lucas Nilsson | Benjamin Tran | |
| 2016 | Nils Ihse | Alexander Cahlin | Marcus Nilsson | Rasmus Janmyr | Yunshan Luo | Lucas Nilsson | |
| 2015 | – | Jan Hultqvist | Marcus Nilsson | Isak Sanick | Christian Möller | Lucas Nilsson | |
| 2014 | – | – | – | – | – | – | |
| 2013 | Per Wigselius | Tony Knutsson | Mikael Zhou | Patryk Stendel | Michael Bohan Ji | Christian Möller | |
| 2012 | Per Wigselius | Felix Sundbäck | Leo Rasmusson | Nils Ihse | Michael Ji | Christian Möller | |
| 2011 | Sebastian Larsson | Jan Hultqvist | – | Ran Li | Gustav Borgquist | Michael Ji |
Klubbmästare U11/U9
| U11/U9 | |
| 2026 | Rithwik Rangaprasath Kandula |

