LUGI Klubbmästare
Klubbmästare dubbel/mixed
Generationsdubbel | Mixeddubbel | |
---|---|---|
2019 | Oskar Sundberg/Örjan Sundberg | Shaun Ekengren/Behnaz Pirzamanbein |
2018 | Thomas Gotfredsen/ Max Gotfredsen | Behnaz Pirzamanbein / Max Gotfredsen |
2017 | Henrik Ihse / Nils Ihse | Nils Ihse / Behnaz Pirzamanbin |
2016 | Håkan Möller / Christian Möller | Nils Ihse / Christine Ingvarsson |
2015 | Jia-Yi Li / Ran Li | - |
2014 | - | - |
2013 | Staffan Thorsen / Anton Thorsen | Paul Ohlsson / Behnaz Pirzamanbin |
2012 | Anders Rasmusson / Leo Rasmusson | Sebastian Larsson / Mia Wengberg |
2011 | Jia-Yi Li / Ran Li | - |
Klubbmästare Damsingel
Senior | Senior Motion | U17 | U15 | U13 | U11 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Lisa Sander | Emilia Petersson | Liv Axler | |||
2018 | Utgick | Murong Li | Emilia Petersson | |||
2017 | Johanna Sjöstedt | - | - | Murong Li | Emilia Petersson | - |
2016 | Linda Häggman | - | - | Annika Stein | Lisa Sander | Sara Pramheden |
2015 | - | Mie Meiner | Isabella Bergman | Johanna Sjöstedt | Annika Stein | - |
2014 | - | - | - | - | - | - |
2013 | Madeleine Persson | Tianyu Zhang | Tove Rasmusson | Isabella Bergman | Johanna Sjöstedt | Annika Stein |
2012 | - | Lisa Ivarsson | - | Isabella Bergman | Malin Sjödin Bergström | Helen Linwen Yan |
2011 | Sara Ericsson | - | - | - | Isabella Bergman | Helen Linwen Yan |
Klubbmästare Herrsingel
Senior | Senior Motion | U17 | U15 | U13 | U11 | U9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Shaun Ekengren | Oskar Hansson (klassen sammanslagen med U17) | Oskar Hansson | Lucas Nilsson | Benjamin Tran | Anton Bengtsson | Viktor Wallin Öden |
2018 | NIls Ihse | Jan Hultqvist | Helge Hybbinette | Lucas Nilsson | Sam Knall | ||
2017 | Nils Ihse | Johannes Greiff | Isak Sanick | Helge Hybinette | Lucas Nilsson | Benjamin Tran | |
2016 | Nils Ihse | Alexander Cahlin | Marcus Nilsson | Rasmus Janmyr | Yunshan Luo | Lucas Nilsson | |
2015 | - | Jan Hultqvist | Marcus Nilsson | Isak Sanick | Christian Möller | Lucas Nilsson | |
2014 | |||||||
2013 | Per Wigselius | Tony Knutsson | Mikael Zhou | Patryk Stendel | Michael Bohan Ji | Christian Möller | |
2012 | Per Wigselius | Felix Sundbäck | Leo Rasmusson | Nils Ihse | Michael Ji | Christian Möller | |
2011 | Sebastian Larsson | Jan Hultqvist | - | Ran Li | Gustav Borgquist | Michael Ji |